首頁 > 產品項目 > 馬達 > 變頻馬達 > 變頻馬達V系列

變頻馬達 V 系列

Foot mounted series 臥式

Specification 規格
Output (HP) Frame

NO.
2P 4P 6P 8P
1/4 1/4 - - 63
1/2 1/2 1/4 - 71
1 1 1/2 - 80
2,3 2 1 1/2 90L
- 3 2 1 100L
5 5 3 2 112M
71/2 10 71/2 5 3 132S
- 10 71/2 5 132M
15,20 15 10 71/2 160M
25 20 15 10 160L
30 - - - 180M
- 25,30 20 15 180M
40 - - - 180L
- 40 25,30 20 180L
- 50,60 40,50 25,30 200L

Foot mounted series dimensions 臥式尺寸(mm)
A AA AB AC AD AE B BB C H HA HC HD HE K KK L2 LE2
100 28.0 120 144 115 88 80 100 40 63 8.0 135 - 28 7 22 338 189
112 35.5 140 162 125 98 90 115 45 71 8.0 152 - 53 7 22 395 209
125 35.5 155 177 137 107 100 130 50 80 9.0 168 - 55 10 22 415 227
140 35.5 170 200 150 120 125 150 56 90 10.0 190 - 65 10 22 465 241
160 45.0 195 219 173 140 140 175 63 100 12.5 - 243 70 12 28 497 260
190 45.0 224 238 182 149 140 175 70 112 14.0 - 265 82 12 28 523 272
216 45.0 250 273 218 175 140 185 89 132 16.0 - 310 83 12 35 621 287
216 45.0 250 273 218 175 178 212 89 132 16.0 - 310 83 12 35 659 287
254 50.0 300 334 256 213 210 250 108 160 18.0 - 377 108 14.5 35 768 287
254 50.0 300 334 256 213 254 300 108 160 18.0 - 377 108 14.5 35 812 296
279 75.0 355 382 301 245 241 297 121 180 20.0 - 421 119 14.5 52    
279 75.0 355 382 301 245 241 297 121 180 20.0 - 421 119 14.5 52 827 325
279 75.0 355 382 301 245 279 335 121 180 20.0 - 421 119 14.5 52    
279 75.0 355 382 301 245 279 335 121 180 20.0 - 421 119 14.5 52 865 325
318 80.0 400 420 334 274 305 365 133 200 25.0 - 469 128 18.5 65 1062 396

Output shaft dimensions 共用
Shaft end Bearings
D E ED F G GA Load Side Anti-Load Side
11 23 18 4 8.5 12.5 6201 6201
14 30 25 5 11.0 16.0 6202 6202
19 40 35 6 15.5 21.5 6204 6203
24 50 45 8 20.0 27.0 6205 6204
28 60 55 8 24.0 31.0 6206 6205
28 60 55 8 24.0 31.0 6206 6305
38 80 75 10 33.0 41.0 6208 6306
38 80 75 10 33.0 41.0 6208 6306
42 110 105 12 37.0 45.0 6209 6307
42 110 105 12 37.0 45.0 6209 6307
48 110 105 14 42.5 51.5 6311 6310
48 110 105 14 42.5 51.5 6311 6310
55 110 105 16 49.0 59.0 6312 6310
55 110 105 16 49.0 59.0 6312 6310
60 140 135 18 53.0 64.0 6313 6212

Flange mounted series dimensions 立式尺寸(mm) Wt. 重量(kg)
Fig AC AD AE HB KK L2 LA LB2 LD M N P S T Foot mounted Flange mounted
2 144 115 88 - 22 338 9 341 74 130 110 160 10 3.5 9 9
1 162 125 98 - 22 423 12 361 82 130 110 160 10 3.5 11 12
2 177 137 117 - 22 430 12 367 55 165 130 200 12 3.5 15 16
  200 150 130 - 22 514 16 461 113 165 130 200 12 3.5 22 25
2 219 173 140 140 28 514 16 463 88 215 180 250 15 4.0 30 30
3 238 182 149 150 28 578 20 522 135 215 180 250 15 4.0 40 45
3 273 218 175 169 35 621 20 516 97 265 230 300 15 4.0 60 65
3 273 218 175 169 35 659 20 554 116 265 230 300 15 4.0 70 75
4 334 256 213 217 35 768 20 614 151 300 250 350 19 5.0 115 120
4 334 256 213 217 35 812 20 658 173 300 250 350 19 5.0 135 140
4 382 301 245 241 52   20   170 350 300 400 19 5.0 180 185
4 382 301 245 241 52 827 20 687 170 350 300 400 19 5.0 220 230
4 382 301 245 241 52   20   189 350 300 400 19 5.0 240 250
4 382 301 245 241 52 865 20 725 189 350 300 400 19 5.0 280 290
4 420 339 279 260 65 1057 20 751   400 350 450 19 5.0 320 340