首頁 > 產品項目 > 滾珠螺桿 > 滾珠螺桿型號:SFS

型式(TYPE):SFS(DIN 69051 FORM B)
高速靜音型 High-Speed Ball Screw

單位(Unit):mm

  • I:導程 Load
  • Da:珠徑 Ball Dia.
  • n:珠圈數 Number of Circuits
  • K:剛性 Stiffness(Kgf /μm)
  • Ca:動額定負荷 Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
  • Coa:靜額定負荷 Basic Static Rating Load (Kgf)
型號 Model NO. 滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions
d I Da D A B L W H X Q n Ca Coa K
SFS01205-2.8 12 5 2.5 24 40 10 31 32 30 4.5   2.8*1 536 794 12.5
SFS01605-3.8 15 5 2.778 28 48 10 38 38 40 5.5 M6*1P 3.8*1 771 1536 19
SFS01616-1.8 10 2.778 28 48 10 38 38 40 5.5 M6*1P 2.8*1 592 1131 14
SFS01616-2.8 16 2.778 28 48 10 38 38 40 5.5 M6*1P 1.8*1 405 727 9
SFS01620-1.8 16 2.778 28 48 10 38 38 40 5.5 M6*1P 2.8*1 592 1131 14
SFS01620-1.8 20 2.778 28 48 10 38 38 40 5.5 M6*1P 1.8*1 415 768 9
SFS02005-3.8 20 5 3.175 36 58 10 47 47 44 6.6 M6*1P 3.8*1 1027 2229 25
SFS02010-3.8 10 3.175 36 58 10 47 47 44 6.6 M6*1P 3.8*1 1049 2340 25
SFS02020-1.8 20 3.175 36 58 11 47 47 44 6.6 M6*1P 1.8*1 551 1108 12
SFS02020-2.8 20 3.175 36 58 11 47 47 44 6.6 M6*1P 2.8*1 807 1724 19
SFS02505-3.8 25 5 3.175 40 62 10 51 51 48 6.6 M6*1P 3.8*1 1133 2786 32
SFS02510-3.8 10 3.175 40 62 12 51 51 48 6.6 M6*1P 1.8*1 1133 2786 32
SFS02525-1.8 25 3.175 40 62 12 51 51 48 6.6 M6*1P 1.8*1 606 1372 15
SFS02525-2.8 25 3.175 40 62 12 51 51 48 6.6 M6*1P 2.8*1 886 2135 23
SFS03205-3.8 32 5 3.175 50 80 12 65 65 62 9 M6*1P 3.8*1 1263 3567 40
SFS03210-3.8 31 10 3.969 50 80 13 65 65 62 9 M6*1P 3.8*1 1693 4354 39
SFS03220-2.8 20 3.969 50 80 12 65 65 62 9 M6*1P 2.8*1 1324 3337 29
SFS03232-1.8 32 3.969 50 80 13 65 65 62 9 M6*1P 1.8*1 906 2145 18
SFS03232-2.8 32 3.969 50 80 13 65 65 62 9 M6*1P 2.8*1 1324 3337 29
SFS04005-3.8 40 5 3.175 63 93 15 78 78 70 9 M8*1P 3.8*1 1393 4458 50
SFS04010-3.8 38 10 6.35 63 93 14 78 78 70 9 M8*1P 3.8*1 3496 8471 49
SFS04020-3.8 20 6.35 63 93 14 78 78 70 9 M8*1P 2.8*1 2750 6570 36
SFS04040-1.8 40 6.35 63 93 14 78 78 70 9 M8*1P 1.8*1 1881 4224 23
SFS04040-2.8 40 6.35 63 93 14 78 78 70 9 M8*1P 2.8*1 2750 6570 36
SFS05005-3.8 50 5 3.175 75 110 15 93 93 85 11 M8*1P 3.8*1 1537 5573 62
SFS05010-3.8 48 10 6.35 75 110 18 93 93 85 11 M8*1P 3.8*1 3875 10701 61
SFS05020-3.8 20 6.35 75 110 18 93 93 85 11 M8*1P 3.8*1 3945 11147 61
SFS05050-1.8 50 6.35 75 110 18 93 93 85 11 M8*1P 1.8*1 2111 5491 29
SFS05050-2.8 50 6.35 75 110 18 93 93 85 11 M8*1P 2.8*1 3087 8542 45
SFS06310-3.8 61 10 6.35 90 125 18 108 108 95 11 M8*1P 3.8*1 4147 12484 77
SFS06321-3.8 20 7.144 95 135 20 115 115 100 13.5 M8*1P 3.8*1 4877 14109 77
SFS08010-3.8 77 10 6.35 105 145 20 125 125 110 13.5 M8*1P 3.8*1 4632 16051 97
SFS08020-3.8 20 9.525 125 165 25 145 145 130 13.5 M8*1P 3.8*1 7891 23074 98
SFS10020-3.8 96 20 12.7 150 202 30 176 176 155 17.5 M8*1P 3.8*1 12725 37454 123
備註:有標註★記號者可製作左螺紋 Note: with sign can produced left helix